| Year | Pos | Sel | Player | Team – Owner |
| 2013 | WR | 1.1 | Tavon Austin | LCZ – Nick |
| 2013 | WR | 1.2 | DeAndre Hopkins | ARM – Isaac |
| 2013 | QB | 1.3 | Geno Smith | MK – Tee |
| 2013 | RB | 1.4 | Marcus Lattimore | ARM – Isaac |
| 2013 | RB | 1.5 | Le’Veon Bell | GSQ – Dan |
| 2013 | QB | 1.6 | EJ Manuel | E4E – Dart |
| 2013 | RB | 1.7 | Giovanni Bernard | LCZ – Nick |
| 2013 | RB | 1.8 | Eddie Lacy | RAC – Todd |
| 2013 | WR | 1.9 | Cordarrelle Patterson | MK – Tee |
| 2013 | RB | 1.10 | Montee Ball | OHP – Gibby |
| 2013 | WR | 2.1 | Keenan Allen | QU – Josh |
| 2013 | WR | 2.2 | Robert Woods | OHP – Gibby |
| 2013 | WR | 2.3 | Justin Hunter | QU – Josh |
| 2013 | QB | 2.4 | Matt Barkley | DTD – Dalton |
| 2013 | WR | 2.5 | Aaron Dobson | LCZ – Nick |
| 2013 | TE | 2.6 | Tyler Eifert | E4E – Dart |
| 2013 | WR | 2.7 | Stedman Bailey | OHP – Gibby |
| 2013 | RB | 2.8 | Jonathon Franklin | RAC – Todd |
| 2013 | QB | 2.9 | Mike Glennon | THR – Tee |
| 2013 | RB | 2.10 | Christine Michael | MBB – Bo |
| 2013 | TE | 3.1 | Zach Ertz | LCZ – Nick |
| 2013 | WR | 3.2 | Markus Wheaton | ARM – Isaac |
| 2013 | RB | 3.3 | Joseph Randle | ARM – Isaac |
| 2013 | RB | 3.4 | Andre Ellington | DTD – Dalton |
| 2013 | WR | 3.5 | Terrence Williams | GSQ – Gibby |
| 2013 | WR | 3.6 | Quinton Patton | E4E – Dart |
| 2013 | RB | 3.7 | Knile Davis | OHP – Gibby |
| 2013 | RB | 3.8 | Stepfan Taylor | RAC – Todd |
| 2013 | QB | 3.9 | Tyler Bray | QU – Josh |
| 2013 | QB | 3.10 | Ryan Nassib | MBB – Bo |
TEAMS:
MBB = Meat Jerkin Beef Boys* – Bo
LCZ = Lost Cauz – Nick
E4E = Eight 4 Eight (Meme Kings) – Dart
DGK = Oh, Have Percy!* – Gibby
GSQ = Gone Sqautchin* – Dan
ARM = Armageddons – Isaac
RAC = Rabid Chihuahuas* – Todd
THR = Throwbacks (A Team Has No Name) – Tee
DTD = D-Town’s Dogs – Dalton
FVH = Fiveheads (Quadricorns) – Josh
* Denotes no longer active