| Year | Pos | Sel | Player | Team |
| 2014 | WR | 1.1 | Sammy Watkins | ARM – Isaac |
| 2014 | QB | 1.2 | Teddy Bridgewater | ARM – Isaac |
| 2014 | QB | 1.3 | Johnny Manziel | LCZ – Nick |
| 2014 | WR | 1.4 | Mike Evans | QU – Josh |
| 2014 | QB | 1.5 | Blake Bortles | YWW – Craig |
| 2014 | TE | 1.6 | Eric Ebron | TT – Haag |
| 2014 | WR | 1.7 | Odell Beckham | DTD – Dalton |
| 2014 | RB | 1.8 | Bishop Sankey | ARM – Isaac |
| 2014 | QB | 1.9 | Derek Carr | DH – Aaron |
| 2014 | WR | 1.10 | Brandin Cooks | MK – Tee |
| 2014 | WR | 2.1 | Marquise Lee | YWW – Craig |
| 2014 | WR | 2.2 | Jordon Matthews | OHP – Craig |
| 2014 | WR | 2.3 | Davonte Adams | TT – Haag |
| 2014 | WR | 2.4 | Kelvin Benjamin | OHP – Gibby |
| 2014 | RB | 2.5 | Carlos Hyde | ARM – Isaac |
| 2014 | WR | 2.6 | Martavis Bryant | DH – Aaron |
| 2014 | QB | 2.7 | Jimmy Garapollo | DTD – Dalton |
| 2014 | WR | 2.8 | Allen Robinson | MK – Tee |
| 2014 | RB | 2.9 | Jeremy Hill | LCZ – Nick |
| 2014 | TE | 2.10 | Austin Seferian Jenkins | LCZ – Nick |
| 2014 | RB | 3.1 | Dri Archer | OHP – Gibby |
| 2014 | QB | 3.2 | Tom Savage | LCZ – Nick |
| 2014 | RB | 3.3 | Tre Mason | TT – Haag |
| 2014 | RB | 3.4 | Lache Seastrunk | QU – Josh |
| 2014 | TE | 3.5 | Jace Amaro | ARM – Isaac |
| 2014 | WR | 3.6 | Cody Lattimer | E4E – Dart |
| 2014 | RB | 3.7 | Davanta Freeman | DTD – Dalton |
| 2014 | RB | 3.8 | Terrence West | MK – Tee |
| 2014 | WR | 3.9 | Donte Moncrief | DH – Aaron |
| 2014 | RB | 3.10 | Andre Williams | LCZ – Nick |
TEAM:
TT = Team Thunder* – Haag
LCZ = Lost Cauz – Nick
E4E = Eight 4 Eight (Meme Kings) – Dart
DH = The Dirty Hairyz – Aaron
ARM = Armageddons – Isaac
OHP = Oh, Have Percy!* – Gibby
YWW = Y’all Wanna Win? Put Boobie In. (Boobie’s Bitches) – Craig
THR = Moose Knuckles (A Team Has No Name) – Tee
DTD = D-Town’s Dogs – Dalton
QU = Quadricorns – Josh
* Denotes no longer active