| Year | Pos | Sel | Player | Team |
| 2015 | RB | 1.1 | Melvin Gordon | QU – Josh |
| 2015 | RB | 1.2 | Todd Gurley | QU – Josh |
| 2015 | QB | 1.3 | Jameis Winston | ARM – Isaac |
| 2015 | WR | 1.4 | Amari Coooper | MK – Tee |
| 2015 | WR | 1.5 | Kevin White | QU – Josh |
| 2015 | RB | 1.6 | TJ Yeldon | LCZ – Nick |
| 2015 | WR | 1.7 | DeVante Parker | DTD – Dalton |
| 2015 | WR | 1.8 | Breshad Perriman | DH – Aaron |
| 2015 | QB | 1.9 | Marcus Mariota | MK – Tee |
| 2015 | WR | 1.10 | Nelson Agholar | ARM – Isaac |
| 2015 | WR | 2.1 | Dorial Green Beckham | LCZ – Nick |
| 2015 | WR | 2.2 | Jaelan Strong | OHP – Gibby |
| 2015 | WR | 2.3 | Phillip Dorsett | MK – Tee |
| 2015 | RB | 2.4 | Tevin Coleman | ARM – Isaac |
| 2015 | RB | 2.5 | Ameer Abdullah | DH – Aaron |
| 2015 | WR | 2.6 | Devin Funchess | MK – Tee |
| 2015 | RB | 2.7 | David Johnson | BB – Craig |
| 2015 | WR | 2.8 | Sammie Coates | OHP – Gibby |
| 2015 | RB | 2.9 | Jay Ajayi | LCZ – Nick |
| 2015 | WR | 2.10 | Devin Smith | DTD – Dalton |
| 2015 | RB | 3.1 | Javorius Allen | ARM – Isaac |
| 2015 | TE | 3.2 | Maxx Williams | DH – Aaron |
| 2015 | WR | 3.3 | Chris Conley | LCZ – Nick |
| 2015 | RB | 3.4 | Duke Johnson | BB – Craig |
| 2015 | RB | 3.5 | Matt Jones | DH – Aaron |
| 2015 | WR | 3.6 | Tyler Lockett | DH – Aaron |
| 2015 | RB | 3.7 | Jeremy Langford | DTD – Dalton |
| 2015 | WR | 3.8 | DeAndre Smelter | QU – Josh |
| 2015 | TE | 3.9 | Jeff Heuerman | E4E – Dart |
| 2015 | QB | 3.10 | Sean Mannion | DH – Aaron |
TEAMS:
TT = Team Thunder* – Haag
LCZ = Lost Cauz – Nick
E4E = Eight 4 Eight (Meme Kings) – Dart
DH = The Dirty Hairyz – Aaron
ARM = Armageddons – Isaac
OHP = Oh, Have Percy!* – Gibby
BB = Boobie’s Bitches – Craig
THR = Moose Knuckles (A Team Has No Name) – Tee
DTD = D-Town’s Dogs – Dalton
QU = Quadricorns – Josh
* Denotes no longer active